Consolidated Results 連結経営成績

  • 1Q
  • 2Q
  • 3Q
  • 通期
0
20,000
40,000
60,000
80,000
売上高(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2021/12 5,138 13,126 21,116 33,429
2023/12 12,250 26,842 39,660 57,474
2024/12 13,428 28,549 42,773 63,545
2025/12 15,842 33,748 49,113 73,095
2026/12 17,235
-2,500
0
2,500
5,000
7,500
10,000
営業利益(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2022/12 -1,845 -349 -378 2,976
2023/12 -13 1,418 1,530 5,341
2024/12 747 2,330 2,676 7,408
2025/12 1,301 3,871 3,585 9,540
2026/12 1,200
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
経常利益(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2022/12 -973 1,338 2,158 4,758
2023/12 72 2,165 2,569 5,742
2024/12 1,342 3,292 2,375 7,726
2025/12 532 2,312 1,805 7,494
2026/12 1,069
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2022/12 -1,283 2 287 1,498
2023/12 37 2,036 2,321 4,730
2024/12 1,000 3,037 2,295 5,147
2025/12 275 4,385 3,945 4,768
2026/12 836
-30.00
0
30.00
60.00
90.00
120.00
1株当たり当期純利益(円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2022/12 -26.91 0.05 6.03 31.42
2023/12 0.78 42.70 48.66 99.16
2024/12 20.98 63.68 48.13 107.92
2025/12 5.80 92.44 83.22 100.62
2026/12 17.71
0
20
40
60
ゲストハウス数(ゲストハウス)
通期
2022/12 56
2023/12 54
2024/12 54
2025/12 53
2026/12
0
20,000
40,000
60,000
80,000
売上高(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2021/12 5,138 13,126 21,116 33,429
2023/12 12,250 26,842 39,660 57,474
2024/12 13,428 28,549 42,773 63,545
2025/12 15,842 33,748 49,113 73,095
2026/12 17,235
-2,500
0
2,500
5,000
7,500
10,000
営業利益(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2022/12 -1,845 -349 -378 2,976
2023/12 -13 1,418 1,530 5,341
2024/12 747 2,330 2,676 7,408
2025/12 1,301 3,871 3,585 9,540
2026/12 1,200
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
経常利益(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2022/12 -973 1,338 2,158 4,758
2023/12 72 2,165 2,569 5,742
2024/12 1,342 3,292 2,375 7,726
2025/12 532 2,312 1,805 7,494
2026/12 1,069
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2022/12 -1,283 2 287 1,498
2023/12 37 2,036 2,321 4,730
2024/12 1,000 3,037 2,295 5,147
2025/12 275 4,385 3,945 4,768
2026/12 836
-30.00
0
30.00
60.00
90.00
120.00
1株当たり当期純利益(円)
通期 第1四半期 第2四半期 第3四半期
2022/12 -26.91 0.05 6.03 31.42
2023/12 0.78 42.70 48.66 99.16
2024/12 20.98 63.68 48.13 107.92
2025/12 5.80 92.44 83.22 100.62
2026/12 17.71
0
20
40
60
ゲストハウス数(ゲストハウス)
通期
2022/12 56
2023/12 54
2024/12 54
2025/12 53
2026/12